
Nationalitet : Italien
Född : 10/01/1978
Plats : Taranto
Längd : 1.63 m
Vikt : 60 kg
Högerfattad
Kvalade in till sin första WTA-turnering 2001. Spelade en SF i Tashkent 2002, men hade svårt att nå framgångar under många år. Först 2005 tog hon sig in på topp 100. Det dröjde ytterligare några år till 2007 innan hon gjorde sin första final och vann första titeln i Bogota. 2009 vann hon sin andra titel. 2010 gick hon in på topp 40 för första gången i karriären, som 32-åring.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 19 |
| Singel - bästa notering | 18 (12/09/2011) |
| Dubbel - idag | 9 |
| Dubbel - bästa notering | 9 (14/05/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 23 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 26 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 23 | 26 |
| 2010 | 38 | 40 |
| 2009 | 64 | 82 |
| 2008 | 83 | 220 |
| 2007 | 63 | 49 |
| 2006 | 102 | 72 |
| 2005 | 41 | 74 |
| 2004 | 115 | 25 |
| 2003 | 116 | 100 |
| 2002 | 182 | 33 |
| 2001 | 169 | 22 |
| 2000 | 324 | - |
* * *
2012
17 vunna matcher, 13 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/8 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | SF | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 23 | Prem. | 1/16 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 09 | Int. | 1/8 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Mar 20 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/8 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | SF | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 20 | Int. | 1/8 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 06 | Prem. | QF | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | 1/16 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Int. | 1/8 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
Hon vann tre titlar: Barcelona (Hradecka), ‘s-Hertogenbosch (Dokic) och Budapest (Begu).
En SF i Pattaya (Errani). QF tre gånger: Hobart, Toronto och Bali. Vann också tre dubbeltitlar med Errani.
Nådde sin högsta ranking någonsin i september, som nr 18.
| Nov 03 | Int. | QF | Commonwealth Bank Tournament of Champions, Bali(INA) |
| Oct 17 | Prem. | 1/16 | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 03 | Prem. | 1/16 | China Open, Beijing(CHN) |
| Aug 29 | GS W | 1/16 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | 1/8 | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/32 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | QF | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/16 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 11 | Int. | 1/8 | Internazionali Di Tennis Di Palermo, Palermo(ITA) |
| Jul 04 | Int. | Win. | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Jun 20 | GS W | 1/16 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Int. | Win. | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| Jun 06 | Int. | 1/16 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/16 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/8 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | Win. | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | 1/16 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 16 | Fed Cup WG | SF | Fed Cup, Moscow(RUS) |
| Apr 04 | Int. | 1/16 | Andalucia Tennis Experience, Marbella(ESP) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | 1/16 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/16 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Int. | SF | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | QF | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/8 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – Barcelona (CL), ‘s-Hertogenbosch (G), Budapest (CL)
2010 – Luxembourg (IH)
2009 – Barcelona (CL)
2007 – Bogota (CL)
SINGEL FINALIST
2010 – Barcelona
DUBBEL TITLAR
2012 – Monterrey, Acapulco, Barcelona, Madrid, Rom (all w/Errani)
2011 – Hobart, Pattaya City, Palermo (all w/Errani)
2010 – Marbella, Barcelona (both w/Errani)
2006 – Canberra (w/Domachowska)
2005 – Portoroz (w/Medina Garrigues)
2001 – Doha (w/Testud)
DUBBEL FINALIST
2012 – Australian Open, Miami (Errani)
2011 – Marbella, Birmingham, New Haven (all w/Errani)
2010 – Acapulco (w/Errani)
2007 – Bogotá (w/Pennetta), Berlin, Rome (both w/Garbin)
2002 – Tokyo [Pan Pacific] (w/Callens), Dubai (w/Testud)
2001 – Zürich (w/Testud)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer