
Nationalitet : Schweiz
Född : 29/03/1986
Plats : Jegenstorf
Längd : 1.72 m
Vikt : 66 kg
Högerfattad
Hade flera ITF-säsonger bakom sig när hon debuterade inom WTA 2005. 2006 var bästa säsongen hittills då hon var topp 50. Det året nådde hon QF som bäst. 2007 2R som bäst. 2008 en titel på ITF. 2009 vann hon ingen WTA-match alls. 2010 tillbaka på topp 100 efter en SF i Palermo. Trivs bäst på grus.
Hade dubbelt medborgskap och representerade Italien fram till 2012, då hon bytte till Schweiz.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 68 |
| Singel - bästa notering | 46 (25/09/2006) |
| Dubbel - idag | 361 |
| Dubbel - bästa notering | 112 (28/05/2007) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 83 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 316 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 83 | 316 |
| 2010 | 66 | 264 |
| 2009 | 220 | 245 |
| 2008 | 331 | 393 |
| 2007 | 250 | 174 |
| 2006 | 46 | 180 |
| 2005 | 240 | 207 |
| 2004 | 478 | |
| 2003 | 943 | - |
| 2002 | 804 | - |
| 2000 | - |
* * *
2012
3 vunna matcher, 3 förlorade matcher
| Feb 13 | Int. | 1/8 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Jan 16 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | 1/16 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 09 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
2011 en SF: s-Hertogenbosch (uppgivet mot Dokic). 2R tre gånger (bla US Open). Föll i 1R tio gånger. Vann tre ITF-turneringar, men hade också problem med skador.
| Oct 31 | $50K | QF | $50,000 Grapevine, TX, Grapevine, TX(USA) |
| Oct 17 | $25K | Win. | $25,000 Rock Hill, SC, Rock Hill, SC(USA) |
| Oct 10 | $50K | Win. | $50,000 Troy, AL, Troy, AL(USA) |
| Oct 03 | $50K | F | $50,000 Kansas City, MO, Kansas City, MO(USA) |
| Sep 26 | $50K | Win. | $50,000 Las Vegas, NV, Las Vegas, NV(USA) |
| Sep 12 | $100K | F | $100,000 Sofia, Sofia(BUL) |
| Sep 05 | $100K | 1/16 | $100,000 Biella, Biella(ITA) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 08 | $50K | QF | $50,000 Bronx, NY, New York City, NY(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Int. | SF | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| Jun 13 | Int. | [Q] | Unicef Open, 's-Hertogenbosch(NED) |
| Jun 06 | Int. | 1/32 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 30 | $75K | QF | $75,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | $50K | SF | $50,000 Prague, Prague(CZE) |
| Apr 25 | Int. | 1/8 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | 1/16 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 21 | Int. | 1/16 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 07 | Int. | 1/16 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | 1/16 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/16 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer