
Nationalitet : Tyskland
Född : 22/09/1989
Plats : Troisdorf
Längd : 1.78 m
Vikt : 70 kg
Högerfattad
Började försöka kvala 2005 och 2006 tog hon sig in i sin första huvudturnering. 2008 tog hon sig in på topp 100 efter bla en QF i Cincinnati. 2009 var hon topp 30, men en fotskada satte käppa i hjulet 2010 för fortsatt utveckling. Hon var borta fem månader i sträck.
Har en av WTA-tourens hårdaste servar.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 13 |
| Singel - bästa notering | 13 (20/02/2012) |
| Dubbel - idag | 51 |
| Dubbel - bästa notering | 35 (09/04/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 15 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 45 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 15 | 45 |
| 2010 | 179 | |
| 2009 | 23 | |
| 2008 | 54 | 145 |
| 2007 | 237 | 474 |
| 2006 | 497 | |
| 2005 | 437 | |
| 2004 | 951 |
* * *
2012
10 vunna matcher, 10 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| Apr 02 | Prem. | QF | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/8 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | QF | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/32 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 04 | Fed Cup WG | QF | Fed Cup World Group, Stuttgart(GER) |
| Jan 16 | GS W | 1/8 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 02 | Int. | QF | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
2011 blev därför den stora genombrottssäsongen då hon från plats 179 till 15. Vann två turneringar: Birmingham (Hantuchova i finalen) och Dallas (Rezai).
Tre SF: Wimbledon (Sharapova), Stanford (S Williams) och Bali (uppgivet mot Medina Garrigues).
Två QF: Stuttgart och Carlsbad. Hon nådde också 4R i US Open.
Lisicki har en av tourens effektivaste servar.
| Nov 03 | Int. | SF | Commonwealth Bank Tournament of Champions, Bali(INA) |
| Oct 10 | Int. | 1/16 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 03 | Prem. | 1/16 | China Open, Beijing(CHN) |
| Aug 29 | GS W | 1/8 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Int. | Win. | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/32 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 01 | Prem. | QF | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Prem. | SF | Bank of the West Classic, Stanford, CA(USA) |
| Jun 20 | GS W | SF | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | Int. | Win. | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | $50K | SF | $50,000 Reggio Emilia, Reggio Emilia(ITA) |
| May 02 | $50K | 1/8 | $50,000 Prague, Prague(CZE) |
| Apr 18 | Prem. | QF | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 16 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup WG Play-Offs, Stuttgart(GER) |
| Apr 04 | Prem. | 1/8 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | 1/16 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 07 | $100K | QF | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/8 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – Birmingham, Dallas
2009 – Charleston
SINGEL FINALIST
2009 – Luxembourg
2008 – Tashkent
DUBBEL TITLAR
2011 – Stuttgart (w/Stosur)
DUBBEL FINALIST
2011 – Wimbledon (w/Stosur)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer