
Nationalitet : Australien
Född : 30/03/1984
Plats : Brisbane
Längd : 1.72 m
Vikt : 65 kg
Högerfattad
Började kvala till WTA-turneringar redan som 16-17-åring, men 2002 gjorde hon sin första WTA-match i huvudturneringen. 2004 tog hon sig in på topp 100. Topp 50 nåddes året därpå. 2007 drabbades hon av sjukdom (Borrelia) och var borta sju månader. Ett rejält lyft kom 2009 när hon nådde sin första SF i en Grand Slam i Franska Öppna. 2010 tog hon sig in på topp 10 efter final i Franska Öppna bland annat.
Gillar att använda sin forehand ofta.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 5 |
| Singel - bästa notering | 4 (21/02/2011) |
| Dubbel - idag | 41 |
| Dubbel - bästa notering | 1 (06/02/2006) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 6 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 33 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 6 | 33 |
| 2010 | 6 | 35 |
| 2009 | 13 | 7 |
| 2008 | 52 | 14 |
| 2007 | 47 | 5 |
| 2006 | 29 | 1 |
| 2005 | 46 | 2 |
| 2004 | 65 | 53 |
| 2003 | 153 | 141 |
| 2002 | 265 | 131 |
| 2001 | 271 | 291 |
| 2000 | 682 | - |
* * *
2012
20 vunna matcher, 11 förlorade matcher
| May 14 | Prem. | 1/8 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | QF | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 23 | Prem. | QF | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup - Play-offs, Stuttgart(GER) |
| Apr 02 | Prem. | SF | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/8 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | QF | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | F | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 04 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Fribourg(SUI) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | 1/16 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/8 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 var höjdpunkten segern i US Open (S Williams i finalen). Hon var också i tre finaler: Rome (Sharapova), Toronto (S Williams) och Osaka (Bartoli).
SF tre gånger: Stuttgart (Goerges), Eastbourne (Bartoli) och WTA Championships (Kvitova). Två QF: Dubai och Cincinnati.
Vann också en dubbel i Stuttgart ihop med Lisicki.
| Oct 24 | YEC | SF | WTA Championships, Istanbul(TUR) |
| Oct 10 | Int. | F | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | Prem. | 1/16 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/16 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Aug 29 | GS W | Win. | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 15 | Prem. | QF | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | F | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Jul 25 | Prem. | 1/8 | Bank of the West Classic, Stanford, CA(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | SF | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/16 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | F | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/8 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | SF | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 04 | Prem. | 1/8 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/8 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 14 | Prem. | QF | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 05 | Fed Cup WG | QF | Fed Cup, Hobart(AUS) |
| Jan 17 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | 1/8 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/8 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2011 – U.S. Open (H)
2010 – Charleston (CL)
2009 – Osaka (H)
SINGEL FINALIST
2012 – Doha
2011 – Rome, Toronto, Osaka
2010 – Stuttgart, Roland Garros
2009 – Los Angeles
2008 – Seoul
2006 – Prag
2005 – Gold Coast, Sydney
DUBBEL TITLAR
2011 – Stuttgart (w/Lisicki)
2007 – Tokyo [Pan Pacific], Indian Wells, Miami, Berlin, Eastbourne (all w/Raymond)
2006 – Tokyo [Pan Pacific], Memphis, Indian Wells, Miami, Charleston, Roland Garros, Stuttgart, Linz, Hasselt, WTA Championships (all w/Raymond)
2005 – Sydney, Amelia Island (both w/Stewart), New Haven, US Open, Luxembourg, Moscow, WTA Championships (all w/Raymond)
DUBBEL FINALIST
2011 – Wimbledon (w/Lisicki)
2010 – Indian Wells, Miami (both w/Petrova)
2009 – Eastbourne, Wimbledon, Toronto (all w/Stubbs)
2008 – Wimbledon, US Open, Tokyo [Pan Pacific] (all w/Raymond)
2006 – Australian Open, New Haven (both w/Raymond)
2005 – Philadelphia (w/Raymond)
2004 – Québec City (w/Callens)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer