
Nationalitet : Israel
Född : 01/05/1987
Plats : Jerusalem
Längd : 1.70 m
Vikt : 60 kg
Högerfattad
Spelade sina första WTA-matcher 2004. Nådde fyra QF 2005 och var topp 50. På den nivån har hon legat sedan dess. 2006 vann hon tre turneringar. Det dröjde till 2009 innan hon vann igen och då blev det två titlar.
Trivs bra på hardcourt. Defensiv, men har utvecklat sitt spel.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 54 |
| Singel - bästa notering | 11 (31/01/2011) |
| Dubbel - idag | 57 |
| Dubbel - bästa notering | 14 (12/05/2008) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 37 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 51 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 37 | 51 |
| 2010 | 13 | 24 |
| 2009 | 31 | 56 |
| 2008 | 38 | 19 |
| 2007 | 17 | 29 |
| 2006 | 20 | 27 |
| 2005 | 45 | 86 |
| 2004 | 183 | 288 |
| 2003 | 709 | |
| 2002 | 832 | 855 |
* * *
2012
11 vunna matcher, 13 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Apr 23 | Int. | 1/8 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 09 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | 1/8 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/8 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Prem. | 1/16 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | SF | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 var hennes sjätte raka säsong på topp 40. Bästa resultat var en finalplats i College Park (Petrova). Två QF: Dubai och Indian Wells. Ojämn och åkte ut i första omgången i sju turneringar.
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/16 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Int. | 1/8 | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/8 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/32 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Jul 25 | Int. | F | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/16 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 09 | Prem. | 1/8 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 04 | Prem. | 1/8 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | QF | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | 1/8 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | QF | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Jan 17 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | 1/8 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/8 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2009 – Guangzhou (H), Tashkent (H)
2006 – Pattaya (H), Prag (CL), Istanbul (CL)
SINGEL FINALIST
2011 – College Park
2010 – Hobart
2007 – Memphis
DUBBEL TITLAR
2007 – Stanford (w/Mirza)
2006 – Prague (w/Bartoli), Stanford (w/Groenefeld)
DUBBEL FINALIST
2010 – Tokyo [Pan Pacific] (w/Peng)
2009 – Indian Wells (w/Dulko)
2008 – Australian Open (w/Azarenka)
2007 – Luxembourg (w/Azarenka)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer