
Nationalitet : Kina
Född : 21/01/1989
Längd : 1.77 m
Vikt : 65 kg
Högerfattad
Spelade sin första SF 2010.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 163 |
| Singel - bästa notering | 73 (04/04/2011) |
| Dubbel - idag | 42 |
| Dubbel - bästa notering | 42 (14/05/2012) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 126 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 49 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 126 | 49 |
| 2010 | 91 | 158 |
| 2009 | 153 | 270 |
| 2008 | 212 | 140 |
| 2007 | 155 | 246 |
| 2006 | 200 | 257 |
| 2005 | 648 | 555 |
| 2004 | 901 | - |
| 2003 | - |
* * *
2012
7 vunna matcher, 9 förlorade matcher
| May 14 | $100K | [Q] | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 14 | $100K | 1/8 | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| Apr 30 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 23 | Prem. | [Q] | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 09 | $50K | 1/16 | $50,000 Wenshan, Wenshan(CHN) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $25K | SF | $25,000 Clearwater, FL, Clearwater, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | 1/16 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 13 | $25K | 1/16 | $25,000 Surprise, AZ, Surprise, AZ(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 02 | $50K | QF | $50,000 Quanzhou, Quanzhou(CHN) |
* * *
2011
Under 2011 en QF i Köpenhamn. Föll i 1R 15 gånger och i kval fyra gånger.
| Nov 07 | $75K | 1/8 | $75,000 Phoenix, AZ, Phoenix, AZ (USA) |
| Oct 31 | $50K | QF | $50,000 Grapevine, TX, Grapevine, TX(USA) |
| Oct 10 | Int. | 1/16 | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | Prem. | 1/32 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/32 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/16 | Guangzhou International Women's Open, Guangzhou(CHN) |
| Sep 12 | Int. | 1/16 | Bell Challenge, Quebec City(CAN) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/32 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/32 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/32 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Int. | 1/8 | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | [Q] | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | Int. | QF | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| May 30 | $75K | 1/16 | $75,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Int. | 1/8 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 09 | $50K | 1/16 | $50,000 Saint-Gaudens, Saint-Gaudens(FRA) |
| May 02 | $100K | QF | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 04 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | 1/8 | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 21 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/16 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 14 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Int. | 1/8 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
2012 – Estoril (w/Chuang)
2011 – Osaka (w/Date-Krumm)
DUBBEL FINALIST
2012 – Monterrey (w/Date-Krumm)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer