
Nationalitet : Spanien
Född : 19/11/1987
Plats : Elche
Längd : 1.69 m
Vikt : 61 kg
Högerfattad
2003-2006 spel på ITF-nivå. Kval till WTA-turneringar 2007 och 2008. Första huvudturneringarna spelades 2009 som 22-åring. 2010 2R som bäst. Trivs bäst på grus.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 60 |
| Singel - bästa notering | 60 (07/05/2012) |
| Dubbel - idag | 276 |
| Dubbel - bästa notering | 255 (09/05/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 82 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 454 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 82 | 454 |
| 2010 | 170 | 387 |
| 2009 | 183 | 321 |
| 2008 | 187 | 381 |
| 2007 | 309 | 429 |
| 2006 | 428 | 288 |
| 2005 | 484 | - |
| 2004 | 689 | - |
| 2003 | 958 | - |
* * *
2012
9 vunna matcher, 12 förlorade matcher
| May 14 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | QF | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup - Play-offs, Marbella(ESP) |
| Apr 09 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Mar 20 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | 1/16 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 20 | Int. | 1/8 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 04 | Fed Cup WG | QF | Fed Cup World Group, Moscow(RUS) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
2011
2011 in på topp 100. Gick till 3R i US Open och 2R två gånger, bla i Franska Öppna. Föll i 1R tre gånger och i kval åtta gånger. Vann en titel på ITF-nivå.
| Oct 17 | Int. | [Q] | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | [Q] | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Sep 19 | $100K | F | $100,000+H Saint Malo, Saint - Malo(FRA) |
| Sep 12 | $100K | Win. | $100,000 Sofia, Sofia(BUL) |
| Aug 29 | GS W | 1/16 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | [Q] | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Jul 04 | $100K | 1/8 | $100,000 Biarritz, Biarritz(FRA) |
| Jun 27 | $100K | 1/8 | $100,000 Cuneo, Cuneo(ITA) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | 1/8 | $100,000 Marseille, Marseille(FRA) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 25 | Int. | [Q] | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 18 | Int. | 1/16 | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 18 | Int. | [Q] | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 04 | Int. | [Q] | Andalucia Tennis Experience, Marbella(ESP) |
| Mar 28 | $50K | 1/16 | $50,000 Monzon, Monzon(ESP) |
| Mar 21 | $25K | 1/16 | $25,000 Bath, Bath(GBR) |
| Feb 28 | Int. | [Q] | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 21 | Int. | 1/8 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 21 | Int. | [Q] | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/16 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 07 | $100K | 1/16 | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer