
Nationalitet : USA
Född : 20/03/1993
Plats : Plantation, FL
Längd : 1.70 m
Vikt : 61 kg
Högerfattad
Aggressiv spelare med bra serve och forehand. Bäst på snabba underlag.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 92 |
| Singel - bästa notering | 75 (02/04/2012) |
| Dubbel - idag | 150 |
| Dubbel - bästa notering | 94 (24/10/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 97 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 94 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 97 | 94 |
| 2010 | 198 | 526 |
| 2009 | 802 | 694 |
| 2008 | 496 | 845 |
| 2007 |
* * *
2012
5 vunna matcher, 8 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 30 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 09 | Int. | 1/16 | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 02 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | 1/16 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 var första säsongen på topp 100. QF i Carlsbad. 3R i US Open. Två gånger 2R. Föll i 1R fem gånger och i kval sju gånger.
| Aug 29 | GS W | 1/16 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | [Q] | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/32 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 01 | Prem. | QF | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Int. | 1/16 | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jul 18 | $50K | 1/16 | $50,000 Lexington, KY, Lexington, KY(USA) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | Int. | [Q] | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 30 | $75K | QF | $75,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | $50K | Win. | $50,000 Reggio Emilia, Reggio Emilia(ITA) |
| May 02 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/8 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 25 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 18 | Int. | [Q] | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, Rabat(MAR) |
| Apr 04 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Apr 04 | Prem. | [Q] | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | $25K | 1/16 | $25,000 Hammond, LA, Hammond, LA(USA) |
| Feb 07 | $25K | 1/16 | $25,000 Rancho Mirage, CA, Rancho Mirage, CA(USA) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer