
Nationalitet : Sverige
Född : 16/02/1984
Plats : Halmstad
Längd : 1.76 m
Vikt : 69 kg
Högerfattad
Nådde topp 100 för första gången 2005.Trivs bäst inomhus.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 61 |
| Singel - bästa notering | 29 (01/05/2006) |
| Dubbel - idag | 77 |
| Dubbel - bästa notering | 67 (12/09/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 78 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 74 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 78 | 74 |
| 2010 | 52 | 146 |
| 2009 | 124 | 116 |
| 2008 | 64 | 176 |
| 2007 | 102 | 158 |
| 2006 | 63 | 318 |
| 2005 | 67 | 306 |
| 2004 | 176 | 171 |
| 2003 | 113 | 278 |
| 2002 | 167 | 437 |
| 2001 | 513 | |
| 2000 | 854 | - |
* * *
2012
1 titel
12 vunna matcher, 8 förlorade matcher
| May 21 | Prem. | 1/16 | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 14 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup World Group II Play Offs, Boras(SWE) |
| Apr 09 | Int. | 1/16 | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | 1/8 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 20 | Int. | Win. | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | 1/16 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
Under 2011 hade hon en SF (Båstad mot Larsson) och en QF (Bryssel). Hade dålig statistik på första omgångarna, då hon åkte ut i första rundan hela elva gånger.
| Oct 31 | $50K | 1/16 | $50,000 Ismaning, Ismaning(GER) |
| Oct 24 | $100K | 1/16 | $100,000 Poitiers, Poitiers(FRA) |
| Oct 17 | $50K | F | $50,000 Limoges, Limoges(FRA) |
| Oct 03 | Prem. | 1/8 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/32 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 12 | Int. | 1/8 | Bell Challenge, Quebec City(CAN) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Int. | 1/8 | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 15 | Prem. | 1/16 | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 01 | Prem. | 1/16 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Prem. | 1/16 | Bank of the West Classic, Stanford, CA(USA) |
| Jul 04 | Int. | SF | Collector Swedish Open Women, Bastad(SWE) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/16 | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Prem. | QF | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 02 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| May 02 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 04 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 14 | Int. | 1/16 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 07 | Prem. | 1/8 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Feb 05 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Helsingborg(SWE) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | 1/16 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/8 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
2012 – Memphis (IH)
2006 – Memphis (IH)
SINGEL FINALIST
2010 – Memphis
2005 – Québec City
DUBBEL TITLAR
2010 – Quebec City (IH) – w/J. LARSSON
DUBBEL FINALIST
2012 – Köpenhamn (w/Kanepi)
2011 – Auckland (w/Erakovic)
2009 – Québec City (w/Brémond Beltrame)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer