
Nationalitet : Kanada
Född : 31/10/1986
Plats : Laval
Längd : 1.62 m
Vikt : 58 kg
Liten, defensiv spelare som är bäst på snabba underlag. En spelare på ITF-nivå.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 99 |
| Singel - bästa notering | 87 (30/01/2012) |
| Dubbel - idag | |
| Dubbel - bästa notering | 102 (22/09/2008) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 98 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 893= |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 98 | 893 |
| 2010 | 149 | 460 |
| 2009 | 108 | 372 |
| 2008 | 122 | 147 |
| 2007 | 101 | 105 |
| 2006 | 134 | 156 |
| 2005 | 121 | 184 |
| 2004 | 253 | 258 |
| 2003 | 480 | |
| 2002 | 625 | 747 |
| 2001 | - |
* * *
2012
10 spelade turneringar
5 vunna matcher, 10 förlorade matcher
5 vunna matcher, 10 förlorade matcher
| May 21 | Int. | [Q] | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | $100K | 1/16 | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 07 | $100K | QF | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 23 | $50K | 1/16 | $50,000 Charlottesville, VA, Charlottesville, VA(USA) |
| Apr 16 | $50K | 1/16 | $50,000 Dothan, AL, Dothan, AL(USA) |
| Apr 02 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $100K | 1/8 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | 1/16 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 20 | Int. | 1/16 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 06 | $100K | 1/8 | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
* * *
2011
Nådde en QF i College Park 2011.
| Sep 12 | Int. | 1/16 | Bell Challenge, Quebec City(CAN) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/16 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | $100K | 1/8 | $100,000 Vancouver, Vancouver, BC(CAN) |
| Jul 25 | Int. | QF | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jul 11 | $25K | Win. | $25,000 Granby, Granby(CAN) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | SF | $100,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 02 | $50K | 1/8 | $50,000 Indian Harbour Beach, FL, Indian Harbour Beach, FL(USA) |
| Apr 25 | $50K | Win. | $50,000 Charlottesville, VA, Charlottesville, VA(USA) |
| Apr 18 | $50K | QF | $50,000 Dothan, AL, Dothan, AL(USA) |
| Mar 28 | $50K | SF | $50,000 Monzon, Monzon(ESP) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 14 | $100K | [Q] | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | $25K | 1/8 | $25,000 Clearwater, FL, Clearwater, FL(USA) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
2007 – Québec City (w/Voracova).
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer