
Nationalitet : Frankrike
Född : 03/05/1981
Plats : Issy-les-Moulineaux
Längd : 1.66 m
Vikt : 60 kg
Högerfattad
Spelare på ITF-nivå. Debuterade på WTA-touren 1999. Helt utan framgång på den nivån på mycket länge. Senaste höjdpunkten var en QF i Quebec – 2007…
* * *
RANKING
| Singel - idag | 83 |
| Singel - bästa notering | 62 (24/02/2003) |
| Dubbel - idag | 127 |
| Dubbel - bästa notering | 42 (19/05/2008) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 101 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 180 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 101 | 180 |
| 2010 | 171 | 124 |
| 2009 | 146 | 144 |
| 2008 | 115 | 88 |
| 2007 | 135 | 68 |
| 2006 | 117 | 74 |
| 2005 | 94 | 173 |
| 2004 | 93 | 185 |
| 2003 | 100 | 116 |
| 2002 | 79 | 206 |
| 2001 | 127 | 174 |
| 2000 | 156 | - |
| 1999 | 188 | - |
* * *
2012
10 vunna matcher, 9 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | $100K | 1/16 | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| May 07 | $100K | 1/8 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 30 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup World Group II Play Offs, Besancon(FRA) |
| Apr 09 | Int. | 1/16 | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 27 | Int. | 1/8 | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 20 | Int. | QF | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 13 | $25K | QF | $25,000 Surprise, AZ, Surprise, AZ(USA) |
| Feb 06 | $100K | 1/8 | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Jan 16 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
2011
| Dec 19 | $50K | 1/16 | $50,000 Ankara, Ankara(TUR) |
| Oct 31 | $50K | QF | $50,000 Nantes, Nantes(FRA) |
| Oct 24 | $100K | 1/16 | $100,000 Poitiers, Poitiers(FRA) |
| Oct 17 | Prem. | [Q] | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 10 | Int. | 1/16 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 10 | Int. | [Q] | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Sep 12 | $100K | SF | $100,000+H Ningbo, Ningbo(CHN) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Jul 11 | $50K | F | $50,000 Contrexeville, Contrexeville(FRA) |
| Jul 04 | $100K | QF | $100,000 Biarritz, Biarritz(FRA) |
| Jun 27 | $50K | F | $50,000+H Torun, Torun(POL) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | 1/16 | $100,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 30 | $75K | QF | $75,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Int. | 1/8 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 16 | Int. | [Q] | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 02 | $100K | 1/8 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 18 | $50K | F | $50,000 Dothan, AL, Dothan, AL(USA) |
| Apr 11 | $25K | 1/16 | $25,000 Osprey, FL, Osprey, FL(USA) |
| Apr 04 | Prem. | [Q] | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 07 | $25K | 1/8 | $25,000 Clearwater, FL, Clearwater, FL(USA) |
| Feb 28 | $25K | F | $25,000 Hammond, LA, Hammond, LA(USA) |
| Feb 21 | Int. | [Q] | Abierto Mexicano TELCEL Presentado Por HSBC, Acapulco(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/8 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 14 | Int. | [Q] | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 07 | $100K | 1/8 | $100,000 Midland, MI, Midland, MI(USA) |
| Jan 24 | $25K | SF | $25,000 Grenoble, Grenoble(FRA) |
| Jan 17 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 03 | $50K | F | $50,000 Quanzhou, Quanzhou(CHN) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
2009 – Strasbourg (w/Feuerstein)
2006 – Antwerp (w/Krajicek)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer