
Nationalitet : Taiwan
Född : 04/01/1986
Längd : 1.69 m
Vikt : 57 kg
Debuterade 2001 och vann alla fem ITF-turneringar hon gjorde som 15-åring. Gjorde bra ifrån sig i dubbel och på ITF-touren, men först 2008 nådde hon topp 100 och var också topp 10 i dubbel samma år.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 64 |
| Singel - bästa notering | 64 (14/05/2012) |
| Dubbel - idag | 52 |
| Dubbel - bästa notering | 9 (26/10/2009) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 172 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 35 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 172 | 35 |
| 2010 | 361 | 46 |
| 2009 | 318 | 9 |
| 2008 | 79 | 53 |
| 2007 | 143 | 46 |
| 2006 | 140 | 102 |
| 2005 | 154 | 135 |
| 2004 | 426 | 166 |
| 2003 | 653 | 523 |
| 2002 | 262 | 199 |
| 2001 | 183 | 593 |
* * *
2012
2 titlar
14 vunna matcher, 3 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | 1/8 | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Apr 09 | $50K | Win. | $50,000 Wenshan, Wenshan(CHN) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $25K | 1/8 | $25,000 Clearwater, FL, Clearwater, FL(USA) |
| Feb 27 | Int. | Win. | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 27 | Int. | [Q] | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 06 | Int. | SF | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Feb 06 | Int. | [Q] | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 09 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
* * *
2011
2011 nådde hon 2R i Guangzhou, föll i kval två gånger. Vann tre ITF-titlar och en WTA-dubbel.
| Oct 31 | $100K | 1/8 | $100,000+H Taipei, Taipei(TPE) |
| Oct 17 | $25K | Win. | $25,000 Seoul, Seoul (KOR) |
| Oct 10 | Int. | [Q] | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Sep 19 | Int. | [Q] | Guangzhou International Women's Open, Guangzhou(CHN) |
| Sep 19 | Int. | 1/8 | Guangzhou International Women's Open, Guangzhou(CHN) |
| Sep 12 | $100K | 1/8 | $100,000+H Ningbo, Ningbo(CHN) |
| Aug 01 | $75K | Win. | $75,000+H Beijing, Beijing(CHN) |
| Jul 25 | $25K | F | $25,000 Fergana, Fergana(UZB) |
| May 16 | Prem. | [Q] | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| Apr 04 | $25K | 1/16 | $25,000 Bundaberg, Bundaberg(AUS) |
| Feb 28 | $25K | 1/16 | $25,000 Sydney, Sydney(AUS) |
| Feb 21 | $25K | Win. | $25,000 Mildura, Mildura(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2012 – Kuala Lumpur (H)
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
2011 – Guangzhou (w/S.Zheng)
2009 – Sydney, Rom, Beijing (all w/Peng)
2008 – Bali (w/Peng), Seoul (w/Chuang)
2007 – Beijing, Seoul (both w/Chuang)
DUBBEL FINALIST
2008 – Pattaya City (w/King), Cincinnati (w/Shvedova)
2007 – Auckland (w/S.Uberoi), Bangalore (w/Kudryavtseva)
2004 – Seoul (w/Chuang)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer