
Nationalitet : Thailand
Född : 24/05/1977
Plats : Los Angeles, CA
Längd : 1.65 m
Vikt : 63 kg
Trots att hon blir 35 år nu så ska man forfarande räkna med henne under grässäsongen i alla fall, även inomhus och i viss mån på hardcourt mot spelare på samma nivå. Började på ITF-touren redan på tidigt 90-tal. Spelade första WTA 1993. Var topp 100 från 1996 och framåt. Gjorde fem finaler innan hon 2003 kunde vinna sin första titel. 2008 vann hon på gräs i s-Hertogenbosch och hade 11 raka vinstermatcher på gräs inkl QF i Wimbledon. Vann året därpå igen i s-Hertogenbosch.
2010 vann hon ytterligare en titel, i Osaka, som 33-åring.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 95 |
| Singel - bästa notering | 19 (13/05/2002) |
| Dubbel - idag | 71 |
| Dubbel - bästa notering | 15 (13/09/2004) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 122 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 68 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 122 | 68 |
| 2010 | 58 | 71 |
| 2009 | 111 | 108 |
| 2008 | 35 | 47 |
| 2007 | 124 | 82 |
| 2006 | 75 | 134 |
| 2005 | 132 | 127 |
| 2004 | 66 | 20 |
| 2003 | 34 | 61 |
| 2002 | 28 | 124 |
| 2001 | 29 | 107 |
| 2000 | 29 | - |
| 1999 | 72 | - |
| 1998 | 37 | - |
| 1997 | 46 | - |
* * *
2012
2 vunna matcher, 3 förlorade matcher
| Apr 30 | $50K | 1/16 | $50,000 Gifu, Gifu(JPN) |
| Feb 06 | Int. | QF | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
2011
2011 en QF i Osaka. Nådde 2R två gånger, i Wimbledon bla. Föll i 1R sju gånger och i ett kval. Vann två turneringar på ITF-touren.
| Nov 28 | $75K | 1/8 | $75,000 Dubai, Dubai(UAE) |
| Nov 21 | $75K | Win. | $75,000 Toyota, Toyota(JPN) |
| Oct 31 | $100K | 1/8 | $100,000+H Taipei, Taipei(TPE) |
| Oct 10 | Int. | QF | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Oct 03 | $50K | SF | $50,000 Kofu, Kofu(JPN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/16 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | 1/16 | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Int. | 1/16 | Texas Tennis Open, Grapevine, TX(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 01 | $75K | 1/8 | $75,000+H Beijing, Beijing(CHN) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | SF | $100,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 30 | $75K | 1/16 | $75,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 09 | $50K | 1/8 | $50,000 Kurume, Kurume(JPN) |
| May 02 | $50K | Win. | $50,000 Fukuoka, Fukuoka(JPN) |
| Apr 25 | $50K | 1/8 | $50,000 Gifu, Gifu(JPN) |
| Feb 28 | Int. | 1/16 | Malaysian Open, Kuala Lumpur(MAS) |
| Feb 07 | Int. | 1/16 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | 1/16 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2010 – Osaka
2009 – ‘s-Hertogenbosch
2008 – ‘s-Hertogenbosch
2003 – Hyderabad
SINGEL FINALIST
2010 – Pattaya City
2006 – Bangkok
2002 – Canberra, Doha
2001 – Tokyo [Japan Open]
2000 – Birmingham
1996 – Pattaya City
DUBBEL TITLAR
2010 – Pattaya City (w/Erakovic),
2009 – Pattaya City (w/Shvedova)
2003 – Tokyo [Japan Open], Luxembourg (both w/Sharapova)
2001 – Bali (w/Dominikovic)
2000 – Shanghai (w/Osterloh)
1998 – Auckland (w/Smith)
DUBBEL FINALIST
2008 – Québec City (w/Craybas)
2004 – Montréal
2003 – Shanghai (w/Sugiyama)
2001 – Shanghai (w/Dominikovic)
2000 – Oklahoma City (w/Tatarkova)
1998 – Los Angeles (w/Tatarkova)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer