
Nationalitet : Österrike
Född : 06/12/1990
Plats : Dornbirn
Längd : 1.65 m
Vikt : 60 kg
Högerfattad
Vann som 15-åring sin första WTA-match i Linz 2005. Vann sin första titel redan 2006. Då var hon 15 år och drygt 9 månader, den sjunde yngsta spelaren någonsin att vinna en WTA. 2007 var hon topp 50. 2009 var hon skadad en längre tid under andra halva av säsongen.
Ganska liten och serven är inte bra.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 52 |
| Singel - bästa notering | 35 (09/07/2007) |
| Dubbel - idag | 338 |
| Dubbel - bästa notering | 292 (17/08/2009) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 43 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 864 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 43 | 864 |
| 2010 | 90 | 480 |
| 2009 | 186 | 847 |
| 2008 | 73 | 313 |
| 2007 | 42 | 894 |
| 2006 | 181 | |
| 2005 | 365 |
* * *
2012
1 vunna matcher, 7 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/32 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/32 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 var andra topp 50 säsongen. Två SF: College Park (Peer) och Quebec (Erakovic). QF i Wimbledon.
| Oct 17 | Int. | 1/8 | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 10 | Int. | 1/16 | Generali Ladies Linz, Linz(AUT) |
| Oct 03 | Prem. | 1/8 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/32 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 12 | Int. | SF | Bell Challenge, Quebec City(CAN) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 01 | Prem. | 1/8 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Int. | SF | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jun 20 | GS W | QF | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | 1/16 | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | [Q] | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/8 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 30 | $75K | QF | $75,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/32 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 09 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| Apr 25 | Int. | 1/16 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 25 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 18 | Prem. | 1/16 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 18 | Prem. | [Q] | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 04 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 14 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Int. | 1/16 | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 17 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Int. | 1/8 | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 10 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/16 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
SINGEL TITLAR
2010 – Québec City
2006 – Portoroz
SINGEL FINALIST
2008 – Bali
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer