Nationalitet : Ryssland
Född : 20/02/1991
Längd : 1.67 m
Vikt : 60 kg
Högerfattad
* * *
RANKING
| Singel - idag | 134 |
| Singel - bästa notering | 99 (09/04/2012) |
| Dubbel - idag | 135 |
| Dubbel - bästa notering | 109 (17/10/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 133 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 115 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 133 | 115 |
| 2010 | 219 | 221 |
| 2009 | 292 | 187 |
| 2008 | 540 | 490 |
| 2007 | 1076 |
* * *
2012
9 spelade turneringar
7 vunna matcher, 9 förlorade matcher
7 vunna matcher, 9 förlorade matcher
| May 14 | $50K | SF | $50,000 Saint-Gaudens, Saint-Gaudens(FRA) |
| May 07 | $100K | [Q] | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 09 | Int. | 1/16 | E-boks Danish Open, Copenhagen(DEN) |
| Mar 26 | $50K | 1/8 | $50,000 Osprey, FL, Osprey, FL(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 12 | $100K | 1/16 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Feb 20 | Int. | 1/8 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 13 | Int. | 1/8 | Copa Colsanitas, Bogota(COL) |
| Feb 06 | $100K | 1/16 | $100,000 Cali, Cali(COL) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | GS W | [Q] | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Int. | [Q] | Moorilla Hobart International, Hobart(AUS) |
* * *
2011
Vann en ITF-turnering. Gjorde två WTA-turneringar. 1R i Baku, men gick till QF i Tashkent. Föll i kval fem gånger.
| Dec 19 | $50K | F | $50,000 Ankara, Ankara(TUR) |
| Oct 31 | $50K | QF | $50,000 Nantes, Nantes(FRA) |
| Oct 24 | $100K | 1/16 | $100,000 Poitiers, Poitiers(FRA) |
| Oct 10 | $50K | 1/16 | $50,000 Troy, AL, Troy, AL(USA) |
| Sep 26 | $50K | 1/8 | $50,000 Las Vegas, NV, Las Vegas, NV(USA) |
| Sep 12 | Int. | QF | Tashkent Open, Tashkent(UZB) |
| Aug 23 | GS W | [Q] | US Open, New York, NY(USA) |
| Jul 18 | Int. | 1/16 | Baku Cup, Baku(AZE) |
| Jul 11 | $50K | 1/8 | $50,000 Contrexeville, Contrexeville(FRA) |
| Jul 04 | Int. | [Q] | Collector Swedish Open Women, Bastad(SWE) |
| Jun 13 | GS W | [Q] | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | $100K | 1/8 | $100,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 30 | $75K | 1/8 | $75,000+H Nottingham, Nottingham(GBR) |
| May 17 | GS W | [Q] | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | $50K | SF | $50,000 Saint-Gaudens, Saint-Gaudens(FRA) |
| May 02 | $100K | 1/16 | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| May 02 | $100K | [Q] | $100,000 Cagnes-Sur-Mer, Cagnes-Sur-Mer(FRA) |
| Apr 25 | Int. | [Q] | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 11 | $100K | Win. | $100,000 Johannesburg, Johannesburg(RSA) |
| Mar 28 | $50K | [Q] | $50,000 Monzon, Monzon(ESP) |
| Mar 07 | $25K | 1/8 | $25,000 Clearwater, FL, Clearwater, FL(USA) |
| Feb 28 | $25K | SF | $25,000 Hammond, LA, Hammond, LA(USA) |
| Jan 24 | $25K | 1/8 | $25,000 Grenoble, Grenoble(FRA) |
| Jan 17 | $25K | QF | $25,000 Andrezieux-Boutheon, Andrezieux-Boutheon(FRA) |
* * *
SINGEL TITLAR
-
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
-
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer