
Nationalitet : USA
Född : 03/02/1989
Plats : Monterey Park, CA, USA
Längd : 1.65 m
Vikt : 59 kg
Högerfattad
Tog sin in på topp 100 första gången 2006 och singelframgångarna är få, men desto större framgång i dubbel.
2007 och 2008 nådde hon QF som bäst och trillade ur topp 100. 2009 var hon tillbaka på den listan efter en QF och några vunna GS-matcher. 2010 kom hon ett snäpp längre då hon gick till SF i Strasbourg.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 58 |
| Singel - bästa notering | 50 (06/11/2006) |
| Dubbel - idag | 6 |
| Dubbel - bästa notering | 3 (06/06/2011) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 76 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 6 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 76 | 6 |
| 2010 | 86 | 4 |
| 2009 | 79 | 32 |
| 2008 | 129 | 34 |
| 2007 | 107 | 27 |
| 2006 | 50 | 59 |
| 2005 | 202 | 357 |
| 2004 | 825 | 636 |
| 2003 |
* * *
2012
10 vunna matcher, 8 förlorade matcher
| May 14 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | 1/8 | Estoril Open, Estoril(POR) |
| Apr 02 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Int. | QF | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 16 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/8 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
2011 var fjärde topp 100-säsongen. QF i Seoul. Nådde 3R tre gånger, bla i Franska Öppna och US Open.
Åkte i 1R i fem turneringar och missade i kvalet till sex tävlingar.
En stark dubbelsäsong med Shvedova där det blev två titlar.
| Oct 10 | Int. | 1/8 | HP Japan Women's Open Tennis, Osaka(JPN) |
| Sep 26 | Prem. | 1/8 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Sep 19 | Int. | QF | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Aug 29 | GS W | 1/16 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/16 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | [Q] | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/16 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/16 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| May 02 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 04 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | 1/16 | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 14 | Int. | 1/16 | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2006 – Bangkok
SINGEL FINALIST
-
DUBBEL TITLAR
2011 – Cincinnati, Moscow (both w/Shvedova)
2010 – Memphis (w/Krajicek), Strasbourg (w/Cornet), Wimbledon, US Open (both w/Shvedova)
2009 – Brisbane (w/Groenefeld), Québec City (w/Zahlavova Strycova)
2008 – Tokyo [Pan Pacific] (w/Petrova), Québec City (w/Groenefeld)
2007 – Fès (w/Mirza), Kolkata (w/Kudryavtseva)
2006 – Tokyo [Japan Open], Bangkok (both w/Kostanic Tosic)
DUBBEL FINALIST
2011 – Monterrey (w/Groenefeld), Rome, US Open, Osaka (all w/Shvedova)
2010 – Monterrey (w/Groenefeld), Charleston (w/Krajicek), ‘s-Hertogenbosch (w/Shvedova)
2008 – Pattaya City (w/Hsieh)
2007 – Tokyo [Pan Pacific] (w/Stubbs), Guangzhou (w/Sun), Tokyo [Japan Open] (w/Chuang)
2006 – Guangzhou (w/Kostanic Tosic).
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer