
Nationalitet : Ryssland
Född : 06/10/1986
Plats : Moskva
Längd : 1.80 m
Vikt : 73 kg
Högerfattad
Började på WTA-touren 2002 och tog sig in på topp 100 under 2004 som 18-åring.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 80 |
| Singel - bästa notering | 31 (04/07/2005) |
| Dubbel - idag | 39 |
| Dubbel - bästa notering | 27 (25/06/2007) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 86 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 46 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 86 | 46 |
| 2010 | 54 | 48 |
| 2009 | 44 | 45 |
| 2008 | 88 | 59 |
| 2007 | 41 | 31 |
| 2006 | 97 | 58 |
| 2005 | 39 | 67 |
| 2004 | 63 | |
| 2003 | 108 | 288 |
| 2002 | 494 | 410 |
* * *
2012
4 vunna matcher, 7 förlorade matcher
| May 14 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 07 | Prem. | [Q] | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 30 | Int. | 1/16 | Budapest Grand Prix, Budapest(HUN) |
| Apr 02 | Prem. | 1/16 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 19 | Prem. | [Q] | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Int. | SF | Cellular South Cup, Memphis, TN(USA) |
| Feb 13 | Prem. | 1/32 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | 1/16 | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
| Jan 02 | Prem. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
2011
Under 2011 var två QF bästa resultat (i Seoul och Moskva). Åtta gånger åkte hon ut i omgång ett och missade också kvalet till tre turneringar.
| Oct 17 | Prem. | QF | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 03 | Prem. | [Q] | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 19 | Int. | QF | Hansol Korea Open Tennis Championship, Seoul(KOR) |
| Aug 29 | GS W | 1/32 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 22 | Prem. | 1/16 | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 22 | Prem. | [Q] | New Haven Open at Yale, New Haven, CT(USA) |
| Aug 01 | Prem. | 1/8 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 04 | Int. | 1/8 | Collector Swedish Open Women, Bastad(SWE) |
| Jun 20 | GS W | 1/64 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | [Q] | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/32 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | 1/16 | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| May 02 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 04 | Prem. | 1/32 | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 21 | Prem. | 1/64 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/64 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | 1/8 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 21 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/32 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Prem. | 1/16 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2009 – Istanbul (H)
SINGEL FINALIST
2008 – Stockholm
2007 – Stockholm
2005 – Eastbourne
DUBBEL TITLAR
2007 – Warsawa (CL) – w/T. PEREBIYNIS
DUBBEL FINALIST
2011 – Paris [Indoors] (w/Makarova), Seoul (w/Voskoboeva)
2008 – Portoroz (w/Makarova), Luxembourg (w/Koryttseva), Seoul (w/Kirilenko)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer