
Nationalitet : Ryssland
Född : 07/09/1984
Plats : Moskva
Längd : 1.72 m
Vikt : 59 kg
Högerfattad
Spelade sin första turnering på WTA 2000. Hon tog sig in på topp 100 två år senare, 2002. Därefter har hon hållit en imponerande hög nivå. Tappet 2005 förklaras med att hon var skadad i ett halvår. Det dröjde ändå till 2008 innan hon nådde topp 10. Har aldrig vunnit en Grand Slam, men var i final i både Wimbledon och US Open under 2010.
Backhand är hennes vassaste vapen.
* * *
RANKING
| Singel - idag | 10 |
| Singel - bästa notering | 2 (25/10/2010) |
| Dubbel - idag | 29 |
| Dubbel - bästa notering | 9 (08/08/2005) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 7 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 83 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 7 | 83 |
| 2010 | 2 | 33 |
| 2009 | 9 | 58 |
| 2008 | 7 | 48 |
| 2007 | 23 | 72 |
| 2006 | 24 | 18 |
| 2005 | 42 | 10 |
| 2004 | 11 | 15 |
| 2003 | 13 | 73 |
| 2002 | 45 | 387 |
| 2001 | 365 | 543 |
| 2000 | 357 | - |
* * *
2012
7 vunna matcher, 7 förlorade matcher
| May 07 | Prem. | 1/32 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 02 | Prem. | QF | Family Circle Cup, Charleston, SC(USA) |
| Mar 20 | Prem. | 1/32 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 13 | Prem. | 1/16 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 06 | Int. | QF | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 16 | GS W | 1/16 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | 1/16 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
2011
2011 var hennes fjärde raka säsong på topp 10. Hon vann två turneringar: Doha (Wozniacki i final) och Baku (Pervak). Två gånger var hon i final: Carlsbad och Tokyo (båda gångerna mot A Radwanska).
Sex gånger i SF: Australian Open (Clijsters), Pattaya City (Hantuchova), Miami (Azarenka), Bryssel (Peng), Cincinnati (Sharapova) och WTA Championships (Azarenka ).
QF fyra gånger: Stuttgart, Eastbourne, US Open och Moskva. Nådde 4R i Franska Öppna.
| Oct 24 | YEC | SF | WTA Championships, Istanbul(TUR) |
| Oct 17 | Prem. | QF | Ladies Kremlin Cup, Moscow(RUS) |
| Oct 03 | Prem. | 1/8 | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 26 | Prem. | F | Toray Pan Pacific Open, Tokyo(JPN) |
| Aug 29 | GS W | QF | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 15 | Prem. | SF | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | 1/8 | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | F | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 18 | Int. | Win. | Baku Cup, Baku(AZE) |
| Jun 20 | GS W | 1/16 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 13 | Prem. | QF | Aegon International, Eastbourne(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/8 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 16 | Prem. | SF | Brussels Ladies Open, Brussels(BEL) |
| May 02 | Prem. | 1/8 | Mutua Madrilena / Madrid Open, Madrid(ESP) |
| Apr 18 | Prem. | QF | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart(GER) |
| Apr 16 | Fed Cup WG | SF | Fed Cup, Moscow(RUS) |
| Mar 21 | Prem. | SF | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | 1/16 | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 21 | Prem. | Win. | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 14 | Prem. | 1/8 | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 07 | Int. | SF | Pattaya Open, Pattaya City(THA) |
| Jan 17 | GS W | SF | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | 1/8 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
* * *
SINGEL (TITLAR)
2011 – Doha (H) Baku (H)
2010 – Pattaya (H)
2009 – Pattaya (H) Indian Wells (H)
2008 – Prag (CL) Guangzhou (H)
2006 – Birmingham (G) Cincinnati (H)
2005 – Memphis (IH)
2004 – Memphis (IH)
2003 – Bol (CL)
SINGEL (FINALIST)
2011 – Carlsbad, Tokyo [Pan Pacific]
2010 – Charleston, Wimbledon, Montréal, US Open, Beijing
2008 – Hobart, Doha, Charleston, Moskva, Linz, WTA Championships
2007 – Auckland
2006 – Auckland
2004 – Cincinnati, Philadelphia
2002 – Palermo
DUBBEL (TITLAR)
2012 - Australian Open (w/Kuznetsova)
2009 – Indian Wells (w/Azarenka)
2006 – Auckland (w/Likhovtseva), US Open (w/Dechy)
2005 – Berlin (w/Likhovtseva)
2004 – Moskva (w/Myskina)
DUBBEL (FINALIST)
2010 – Wimbledon (w/Vesnina)
2008 – Stanford (w/Vesnina)
2005 – Eastbourne, Stanford (both w/Likhovtseva)
2004 – Memphis (w/Sharapova); 2003 – Moskva (w/Myskina)
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer