
Nationalitet : Frankrike
Född : 12/05/1983
Plats : Dijon
Längd : 1.74 m
Vikt : 67 kg
Högerfattad
Tog sig in på topp 100 2001. Var i final första gången i Tashkent 2004. 2007 vann hon sina två första titlar: Guangzhou och Tokyo. 2009 var bästa säsongen: två finaler, en SF och 4R i Franska Öppna och Wimbledon. Men i september fick hon göra ett uppehåll pga skada. Även 2010 påverkades hon av olika skador och föll utanför 100-strecket. Före Franska Öppna 2011 dog hennes man och tränare Stephane Vidal efter en hjärntumör
* * *
RANKING
| Singel - idag | 114 |
| Singel - bästa notering | 16 (14/09/2009) |
| Dubbel - idag | 219 |
| Dubbel - bästa notering | 84 (07/05/2001) |
| Singel - ranking årets slut (2011) | 85 |
| Dubbel - ranking årets slut (2011) | 198 |
RANKINGHISTORIK
| Ranking (vid årets slut) | Singel | Dubbel |
|---|---|---|
| 2011 | 85 | 198 |
| 2010 | 116 | |
| 2009 | 19 | 256 |
| 2008 | 59 | 156 |
| 2007 | 28 | 894 |
| 2006 | 87 | 260 |
| 2005 | 51 | 188 |
| 2004 | 60 | 224 |
| 2003 | 72 | 316 |
| 2002 | 76 | 171 |
| 2001 | 73 | 92 |
| 2000 | 204 | - |
* * *
2012
2 vunna matcher, 5 förlorade matcher
| May 21 | Int. | 1/16 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg(FRA) |
| May 14 | $100K | 1/16 | $100,000 Prague, Prague(CZE) |
| Apr 21 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup World Group II Play Offs, Besancon(FRA) |
| Mar 12 | $100K | 1/16 | $100,000+H Nassau, Nassau(BAH) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 20 | Prem. | [Q] | The Dubai Tennis Championships, Dubai(UAE) |
| Feb 13 | Prem. | 1/16 | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 13 | Prem. | [Q] | Qatar Total Open, Doha(QAT) |
| Feb 04 | Fed Cup WG 2 | QF | Fed Cup World Group II, Bratislava(SVK) |
| Jan 16 | GS W | 1/64 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 09 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 02 | Int. | 1/16 | ASB Classic, Auckland(NZL) |
* * *
2011
2011 blev det två QF: Barcelona och College Park. Nådde 3R tre gånger. Föll i 1R i fem turneringar och ut i kval till sex turneringar.
| Oct 24 | $100K | 1/8 | $100,000 Poitiers, Poitiers(FRA) |
| Oct 17 | Int. | 1/16 | BGL BNP Paribas, Luxembourg(LUX) |
| Oct 03 | Prem. | 1/8 | China Open, Beijing(CHN) |
| Oct 03 | Prem. | [Q] | China Open, Beijing(CHN) |
| Sep 19 | $100K | 1/16 | $100,000+H Saint Malo, Saint - Malo(FRA) |
| Aug 29 | GS W | 1/64 | US Open, New York, NY(USA) |
| Aug 15 | Prem. | [Q] | Western & Southern Financial Group Women's Open, Cincinnati, OH(USA) |
| Aug 08 | Prem. | [Q] | Rogers Cup, Toronto(CAN) |
| Aug 01 | Prem. | 1/8 | Mercury Insurance Open, Carlsbad, CA(USA) |
| Jul 25 | Int. | QF | Citi Open, College Park, MD(USA) |
| Jun 20 | GS W | 1/32 | Wimbledon, Wimbledon(GBR) |
| Jun 06 | Int. | 1/32 | Aegon Classic, Birmingham(GBR) |
| May 23 | GS W | 1/64 | French Open / Roland Garros, Paris(FRA) |
| May 09 | Prem. | [Q] | Internazionali BNL d'Italia, Rome(ITA) |
| Apr 25 | Int. | QF | Barcelona Ladies Open, Barcelona(ESP) |
| Apr 16 | Fed Cup p-o | RR | Fed Cup WG Play-Offs, Lleida(ESP) |
| Mar 21 | Prem. | 1/16 | Sony Ericsson Open, Miami, FL(USA) |
| Mar 07 | Prem. | [Q] | BNP Paribas Open, Indian Wells, CA(USA) |
| Feb 28 | Int. | [Q] | Monterrey Open, Monterrey(MEX) |
| Feb 07 | Prem. | 1/16 | Open GDF SUEZ, Paris(FRA) |
| Feb 05 | Fed Cup WG | QF | Fed Cup, Moscow(RUS) |
| Jan 17 | GS W | 1/32 | Australian Open, Melbourne(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | 1/8 | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 10 | Prem. | [Q] | Apia International Sydney, Sydney(AUS) |
| Jan 03 | Int. | [Q] | Brisbane International, Brisbane(AUS) |
* * *
SINGEL TITLAR
2007 – Guangzhou, Tokyo [Japan Open]
SINGEL FINALIST
2009 – Dubai, Eastbourne
2007 – Forest Hills
2004 – Tashkent
DUBBEL TITLAR
2001 – Paris [Indoors] (w/Majoli)
DUBBEL FINALIST
-
* * *
MATCHSTATISTIK
- Tennisexplorer